Parcels
Parcel charges.

Standard charges on all routes
Value the parcel before you send it. A parcel worth more than Ksh 50,000 must have that value declared. The charge below is for carriage by weight.
| Weight | Amount |
|---|---|
| Up to 500 g | Ksh 300 |
| 1 kg | Ksh 300 |
| 5 kg | Ksh 400 |
| 25 kg | Ksh 600 |
| 39 kg | Ksh 900 |
| 45 kg | Ksh 1,050 |
| 55 kg | Ksh 1,300 |
| 69 kg | Ksh 1,500 |
| 73 kg | Ksh 1,700 |
| 82 kg | Ksh 1,950 |
| 93 kg | Ksh 2,150 |
| 102 kg | Ksh 2,350 |
| 115 kg | Ksh 2,650 |
| 123 kg | Ksh 2,850 |
| Weight | Amount |
|---|---|
| 132 kg | Ksh 3,050 |
| 145 kg | Ksh 3,350 |
| 150 kg | Ksh 3,450 |
| 165 kg | Ksh 3,800 |
| 175 kg | Ksh 4,050 |
| 200 kg | Ksh 4,600 |
| 225 kg | Ksh 5,200 |
| 250 kg | Ksh 5,800 |
| 265 kg | Ksh 6,100 |
| 275 kg | Ksh 6,350 |
| 285 kg | Ksh 6,600 |
| 295 kg | Ksh 6,800 |
| 315 kg | Ksh 7,300 |
| 325 kg | Ksh 7,500 |
